مشخصات فنی AMD Ryzen 5 8400F Tray
| عنوان | مشخصات |
|---|---|
| معماری | Zen 4 (۵ نانومتر) |
| تعداد هسته | 6 هسته |
| تعداد رشته (Thread) | 12 رشته |
| فرکانس پایه | 4.0 گیگاهرتز |
| فرکانس بوست (حداکثر) | 5.0 گیگاهرتز |
| حافظه کش سطح 1 (L1) | 384 کیلوبایت |
| حافظه کش سطح 2 (L2) | 3 مگابایت |
| حافظه کش سطح 3 (L3) | 32 مگابایت |
| نوع سوکت | AM5 |
| نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR5-5200 |
| رابط PCIe | PCIe 5.0 |
| واحد گرافیکی داخلی | ندارد (F یعنی بدون گرافیک داخلی) |
| توان مصرفی (TDP) | 65 وات |
| فن همراه | ندارد (Tray بدون خنککننده) |
| تکنولوژی ساخت | 5 نانومتر |
| قابلیتهای خاص | پشتیبانی از Precision Boost، PCIe 5.0، DDR5 |
سیستمان | فروشگاه اینترنتی خرید کامپیوتر و لوازم جانبی

نقد و بررسی وجود ندارد.